Fiche n°
9933
Date de début
02/10/2018
Date d'ajout
19/09/2018
Date limite
14/10/2018
Gestionnaire
-
Rayon
Autres
Preuve
Non exigée
Timbre
Remboursé
Envoi de votre demande à l'adresse suivante :
OP 100% remboursé LP vague 4
Opération -13602
13766 Aix en Provence cedex 3
Produit | Code barre | Prix constaté |
---|---|---|
LP - Compote allégée pomme/poire 4 x 100 g | 3263851990518 | 0.78 € |
LP - Pâte à tartiner Pralina aux éclats de noisettes 200 g | 3263852232112 | 1.93 € |
LP - Biscuits P'tit déj miel, céréales, pép. choc. 400 g | 3263852666610 | 1.59 € |
Cookies Mini Danish 200 g | 5708413024280 | 3.6 € |
Matilde Vizenci - Cookies aux agrumes 200 g | 8000350004637 | 3.95 € |
LU - Paille d'or Framboise 3 x 170 g | 7622210422200 | 4.26 € |
BN - Casse-croûte original 3 x 375 g | 3061990141682 | 3.32 € |
LP - Pâtes de fruits aromatisées fraise, prune, orange, citron 500 g | 3263851498410 | 2.22 € |
Fruiss - Sirop à la grenadine sans sucre 70 cl | 3217690054061 | 2.89 € |
Mr Propre nettoie et protège huile d'amande 1 L | 8001090215840 | 1.89 € |
Eau minérale gazeuse pauvre en sodium 6 x 1,25 L | 3263857444428 | 3.18 € |
Grimbergen - Bière blonde 6 x 33 cl | 3080216042718 | 5.99 € |
Chantenac - Saucisses de Toulouse aux lentilles vertes 1,5 kg | 3416957702169 | 8.8 € |
LP - Tartiflette aux lardons fumés 800 g | 3263851743213 | 3.55 € |
Gimbert Ocean - Crevettes cocktail 300 g | 3586410411089 | 7.88 € |
Gimbert Ocean - Dos de cabillaud 250 g | 3586410321548 | 6.5 € |
LP - Parmentier de poulet rôti 300 g | 3263856731611 | 2.15 € |
LP - Gnocchis et épinards sauce aux fromages 300 g | 3263859836719 | 2.15 € |
Emmentaler AOP Switzerland 33% MG 250 g | 3263859351113 | 4.18 € |
LP - Duo de courgettes assaisonnées 900 g | 3263850000669 | 2.6 € |
LP - Crousti'frites micro-ondables 130 g | 3263859870515 | 1.03 € |
Hindi Salam de dinde fumé halal oriental viandes 200g | 3700141401984 | 2.8 € |
Sucette Original Gourmet | 6549541222310 | 0.99 € |
assouplissant hypoallergénique 750 ml | 3263854055238 | 1.35 € |
sauce pesto à la genovese | 3263850665110 | 1.2 € |
Matilde Vizenci - Cookies au beurre 200 g | 8000350004644 | 3.95 € |
purevia stevia 65 morceuax | 3329757003728 | 4.85 € |
Laque UVfilter 118 cheveux colores fixation forte Elnett 300 ml | 3600523177660 | 6.99 € |
Febrese aerosol anti tabac 300 ml | 8001090622556 | 3.99 € |
Croquettes junior au boeuf et aux légumes 3 kg | 3263853429016 | 3.8 € |
café LEGAL 2 paquets X 250 gr intense n° 6 | 3227540092594 | 5.18 € |
Fébreze air anti tobacco | 8001090622594 | 3.99 € |
Il y a 2 références pour Fébrèze :Citation de jhmiliBonjour.
Etes vous sur du CB de FEBREZE AIR ANTITOBACCO 300ml ?Mon article porte le CB 8 001090 234643. Il n'y a pas la mention 2X Plus d’Agents ÉliminateursOr le CB indiqué est 8001090622594!
Reçu remboursement produits + timbre ce jour...... tous à votre compte bancaire....
Remboursement reçu aujourd'hui +le timbre
Pour une demande faite le 2 octobre 2018
Reçu remboursement aujourd'hui
IMPECCABLE..... remboursement des 2 vagues 3 et 4 reçus aujourd'hui
Remboursements vagues 3 et 4 reçues aujourd'hui : ça fait plaisir juste avant les fêtes !!!
+1 trop bien pour les fêtes!!!
Merci leader price.
Bonjour,
Nous avons reçu les remboursements de la vague 3 et 4 en décembre. Ce n'est pas normal de ne pas avoir reçu vos remboursements mi février. Contactez le gestionnaire par téléphone au 09 75 09 79 79 (n° non surtaxéCitation de radine591Bonjour.Est ce que quelqu un n a pas eu le remboursement, soit de la vague 3 ou de la vague 4. Malgré des relances, toujours rien reçu
Donc j'expliquais ici il ya peu de temps que certains Leader Price fermaient brutalement !
Ce sujet concerne une offre de remboursement ainsi que les remboursements LP
Cette offre est terminée, les commentaires liés au remboursement de celle-ci ou concernant l'offre en elle-même ont encore leur place ici mais les commentaires hors sujet seront supprimés.
Bonjour,
Ma mère n'a pas reçu non plus son remboursement de la vague 4, la vague 3 a été remboursée en décembre 2018, réclamation faite par mail à laquelle il a été répondu de patienter, que le remboursement interviendra 14 semaines après validation du dossierCitation de RemyBonjour,
Mon fils n'a pas été remboursé à ce jour de la vague 4. Y-a-t-il d'autres personnes concernées ? Il n'avait fait que celle-là.Mon épouse a reçu ses remboursements des vagues 3 et 4 en Décembre 2018.Ma fille a a reçu son remboursement de la vague 3 en Décembre 2018 et vague 4 en Janvier 2019.Il vient de faire une réclamation par Mail.
Les repérages vous permettent de trouver plus facilement l'offre près de chez vous. Ils listent les points de vente dans lesquels l'offre a été repérée par les membres. Vous aussi, pensez à ajouter votre repérage si vous trouvez l'offre de remboursement en magasin, la communauté vous remerciera :).